Die Mannschaft 2010/2011
| # | Name | Pos. | Jhrg. | Nat. |
| 1 | Faryd Mondragon | TW | 1971 | COL |
| 34 | Miro Varvodic | TW | 1989 | CRO |
| 2 | Miso Brecko | ABW | 1984 | SVN |
| 3 | Youssef Mohammad | ABW | 1980 | LIB |
| 12 | Andrezinho | ABW | 1981 | BRA |
| 16 | Christopher Schorch | ABW | 1989 | D |
| 18 | Konstantinos Giannoulis | ABW | 1987 | GRE |
| 21 | Pedro Geromel | ABW | 1985 | BRA |
| 23 | Kevin McKenna | ABW | 1980 | CAN/GB |
| 28 | Carsten Cullmann | ABW | 1976 | D |
| 35 | Alexander Vaaßen | ABW | 1991 | D |
| 32 | Stephan Salger | ABW | 1990 | D |
| 36 | Bienvenue Basala-Mazana | ABW | 1992 | D |
| 5 | Martin Lanig | MIT | 1984 | D |
| 6 | Taner Yalcin | MIT | 1990 | D |
| 8 | Petit | MIT | 1976 | POR |
| 13 | Daniel Brosinski | MIT | 1988 | D |
| 17 | Kevin Pezzoni | MIT | 1989 | D |
| 22 | Fabrice Ehret | MIT | 1979 | FRA |
| 25 | Adam Matuschyk | MIT | 1989 | D/POL |
| 19 | Mato Jajalo | MIT | 1988 | CRO |
| 27 | Christian Clemens | MIT | 1991 | D |
| 33 | Michael Niedrig | MIT | 1980 | D |
| 37 | Reinhold Yabo | MIT | 1992 | D |
| 7 | Sebastian Freis | STU | 1985 | D |
| 9 | Manasseh Ishiaku | STU | 1983 | NIG |
| 10 | Lukas Podolski | STU | 1985 | D |
| 11 | Milivoje Novakovic | STU | 1979 | SVN |
| 14 | Alexandru Ionita | STU | 1989 | RUM |
| 20 | Adil Chihi | STU | 1988 | D |
| 49 | José Pierre Vunguidica | STU | 1990 | ANG |
ANG = Angola; BRA = Brasilien; CAN = Kanada; COL = Kolumbien; CRO = Kroatien;
FRA = Frankreich; GB = Großbritannien; GRE = Griechenland; LIB = Libanon; NIG = Nigeria;
POL = Polen; POR = Portugal; RUM = Rumänien; SVN = Slowenien
| Cheftrainer: | Zvonimir Soldo |
| Co-Trainer: | Michael Henke |
| Techniktrainer: | Thomas Häßler |
| Torwarttrainer: | Alexander Bade |
| Konditionstrainer: | Cem Bagci |



